Ventilatore centrifugo cassonato ECM 9/7-6
Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione. Telaio in profilato di alluminio. Doppio pannello.
Scheda tecnica
| Portata (m³/h) | 2000 |
|---|---|
| HST (H2O) | 15 |
| Rumorosità (dB) | 45 |
| Giri (rpm) | 900 |
| Potenza nominale (kW) | 0,14 |
| Potenza assorbita (kW) | 0,45 |
| Tensione (V) | 230 |
| Corrente (A) | 1,5 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Profondità (mm) | 500 |
| Altezza (mm) | 500 |
| Quota A (mm) | 275 |
| Quota B (mm) | 244 |
| Quota E (mm) | 170 |
| Quota F (mm) | 128 |
| Peso (kg) | 28 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.