Ventilatore centrifugo cassonato ECM 9/7-4
Ventilatore centrifugo cassonato a doppia aspirazione. Telaio in profilato di alluminio. Doppio pannello.
Scheda tecnica
| Portata (m³/h) | 2500 |
|---|---|
| HST (H2O) | 30 |
| Rumorosità (dB) | 52 |
| Giri (rpm) | 1400 |
| Potenza nominale (kW) | 0,36 |
| Potenza assorbita (kW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 230 |
| Corrente (A) | 3,2 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Profondità (mm) | 500 |
| Altezza (mm) | 500 |
| Quota A (mm) | 275 |
| Quota B (mm) | 244 |
| Quota E (mm) | 170 |
| Quota F (mm) | 128 |
| Peso (kg) | 28 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.